tudcloud开启了双十一 & 黑五限时狂欢活动,全场低至5.5折优惠,VPS、独立服务器、SSL均参与活动,数据中心可选香港、西雅图,全部采用面向中国大陆的高端高速优化线路,另外充值多送20%不设上限!本次活动截止11月28日,注意充值赠送的余额是不支持提现的,仅用于产品消费。
官方网站:https://billing.tudcloud.com
5.5折优惠码:1111BLACKWEEK2025 ,仅限年付,循环优惠,续费不涨价!
文章目录
- 1 香港VPS(CN2+BGP)
- 2 西雅图VPS(AS4837+高防保护)
- 3 西雅图VPS(CUII+CMIN2+高防保护)
香港VPS(CN2+BGP)
KVM虚拟,2*e5-2686v4、DDR4、SSD raid10、自带一个IPv4,从3G内存起支持Windows;
8G内存给3个IPv4,16G内存的给5个IPv4
测评文章:https://www.zhujiceping.com/85397.html
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1.5G | 1核 | 15G | 400G/月 | 20M | $41/年 | 链接 |
| 3G | 2核 | 30G | 800G/月 | 20M | $82/年 | 链接 |
| 6G | 3核 | 40G | 1500G/月 | 30M | $118/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 10G | 不限 | 3M | $33/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 15G | 不限 | 5M | $52/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 20G | 不限 | 10M | $90/年 | 链接 |
| 3G | 2核 | 30G | 不限 | 15M | $145/年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 50G | 不限 | 20M | $184/年 | 链接 |
| 6G | 4核 | 70G | 不限 | 20M | $264/年 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 不限 | 25M | $330/年 | 链接 |
| 16G | 8核 | 150G | 不限 | 30M | $858/年 | 链接 |
西雅图VPS(AS4837+高防保护)
KVM虚拟,三网强制走AS4837,默认1Gbps带宽,2*e5-2699v3、DDR4、SSD raid10、自带一个IPv4,免费提供20G高防保护;
8G内存给3个IPv4,10G内存的给5个IPv4
测评文章:https://www.zhujiceping.com/85360.html
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | $38/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 30G | 3T/月 | $71/年 | 链接 |
| 3G | 3核 | 40G | 4T/月 | $132/年 | 链接 |
| 4G | 4核 | 60G | 5T/月 | $198/年 | 链接 |
| 6G | 5核 | 80G | 7.5T/月 | $330/年 | 链接 |
| 8G | 6核 | 100G | 10T/月 | $495/年 | 链接 |
| 10G | 8核 | 150G | 20T/月 | $693/年 | 链接 |
西雅图VPS(CUII+CMIN2+高防保护)
KVM虚拟,AMD Ryzen 9 9900X+DDR5+NVMe SSD阵列,接入双高端网络(CUII/AS9929+CMIN2/AS58807),强制电信和联通走高端AS9929、移动走自己的高端CMIN2,采用VirtFusion面板管理,自带一个IPv4+/64 IPv6
测评文章:https://www.zhujiceping.com/85756.html
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 20G | 400G/月 | 200M | $37/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 600G/月 | 300M | $70/年 | 链接 |
| 4G | 4核 | 80G | 900G/月 | 400M | $139/年 | 链接 |
| 6G | 4核 | 100G | 1500G/月 | 500M | $215/年 | 链接 |
| 8G | 8核 | 150G | 2000G/月 | 500M | $374/年 | 链接 |
| 10G | 8核 | 200G | 3000G/月 | 500M | $437/年 | 链接 |
本站QQ群:664890222,discord群:https://discord.gg/YRNaXa4fgU
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END





















暂无评论内容