lisahost上架了全新的新加坡VPS,原生IP\家宽双ISP属性,解锁TikTok、AI全家桶Claude Code/ChatGPT/Gemini 、netflix、WhatsApp、Facebook、亚马逊电商等。该系列VPS支持Windows系统,NVMe SSD高性能磁盘,1Gbps大带宽,国际线路非大陆优化,联通和部分地区移动直连速度不错。官方推荐通过相关或者日本中转使用,香港延迟30毫秒、日本延迟70毫秒…特别说明:下单完成之后可以发工单免费索取5个新加坡原生IPv6
![图片[1]_lisahost(丽萨主机):新加坡VPS住宅双ISP属性IP,解锁TikTok/AI全家桶,适合流媒体/游戏/电商等_欧站速维](https://www.ozsv.com/wp-content/uploads/2026/54/8870d8113606392e2478291c2f4462.jpg)
丽萨主机(lisahost)自述成立于2017年,VPSTOP站长首次介绍这个商家的促销是在2020年7月(意思是这个商家至少VPSTOP站长能确定的运营年限已有4年)。商家注册于香港新界,前期主要从事CDN和域名相关业务,后面新增了VPS业务,提供的VPS基本都是很多朋友迫切需要的产品类型,比如美国9929线路VPS、美国4837线路大带宽VPS、美国CERA机房的CN2 GIA线路原生IP VPS、可解锁tiktok/netflix的双ISP/美国原生IP+AS9929四网回国 VPS等等。
官方网站:https://lisahost.com/
9折优惠码:TS-CBP205DQJE ,循环优惠,续费依旧9折
新加坡双ISP属性VPS
自带一个原生新加坡住宅双ISP属性IP,底层KVM虚拟,NVMe SSD阵列,支持windows和Linux。国际线路,非大陆直连优化,建议中转使用,建议开启BBR加速。
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 10G | 6T/月 | 300M | 68元/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 20G | 10T/月 | 500Mbps | 88元/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 40G | 20T/月 | 1Gbps | 388元/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 不限 | 200M | 398元/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 80G | 不限 | 500M | 898元/月 | 链接 |
特价VPS – 多个机房特价产品
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国9929 | 1核 | 1GB | 10GB | 200GB/50Mbps | 199元/年 |
| 美国9929原生 | 1核 | 1GB | 10GB | 400GB/50Mbps | 299元/年 |
| 美国4837双isp家宽 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 399元/年 |
| 美国纽约双isp家宽 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 399元/年 |
| 美国芝加哥双isp家宽 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 399元/年 |
| 新加坡双isp住宅 | 1核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 |
| 台湾原生 | 1核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 |
| 英国双isp住宅 | 1核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 |
| 日本原生 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 499元/年 |
| 美国9929双isp家宽 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/50Mbps | 499元/年 |
| 香港CMI isp大带宽 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/50Mbps | 566元/年 |
| 韩国双isp家宽 | 1核 | 1GB | 10GB | 1TB/50Mbps | 699元/年 |
| 香港HGC双isp原生住宅 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/50Mbps | 799元/年 |
| 美国西雅图家宽VDS | 1核 | 1GB | 10GB | 1TB/100Mbps | 899元/年 |
| 日本isp静态住宅ip | 1核 | 1GB | 10GB | 1TB/100Mbps | 899元/年 |
| 德国双isp原生住宅ip | 1核 | 1GB | 10GB | 1TB/100Mbps | 1099元/年 |
美国VPS – AS9929一期/双ISP家宽住宅IP
全新NTT 216段,测试IP:216.167.66.254,可选cogent的38/154段、GTT的64/70段等
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 10GB NVMe | 1TB/50Mbps | 61.2元/月 | 点击购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 2TB/60Mbps | 79.2元/月 | 点击购买 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 4TB/80Mbps | 142.2元/月 | 点击购买 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 8TB/100Mbps | 349.2元/月 | 点击购买 |
美国VPS – AS4837线路/双ISP家宽住宅IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/300Mbps | 61.2元/月 | 点击购买 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 8TB/500Mbps | 90元/月 | 点击购买 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 200M不限 | 178.2元/月 | 点击购买 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 点击购买 |
美国VPS – AS9929二期/原生IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 20GB SSD | 2TB/60Mbps | 132元/季度 | 点击购买 |
| 2核 | 2GB | 40GB SSD | 4TB/80Mbps | 223元/季度 | 点击购买 |
| 4核 | 4GB | 80GB SSD | 8TB/100Mbps | 508元/季度 | 点击购买 |
美国VPS – CN2 GIA线路/原生IP/Cera高防
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 2GB | 40GB SSD | 1.2TB/25Mbps | 256元/季度 | 点击购买 |
| 4核 | 4GB | 80GB SSD | 3TB/50Mbps | 396元/月 | 点击购买 |
美国VPS – 纽约双ISP家宽住宅原生IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/300Mbps | 61.2元/月 | 点击购买 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 8TB/500Mbps | 90元/月 | 点击购买 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 点击购买 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 200Mbps不限 | 178.2元/月 | 点击购买 |
美国VDS – 西雅图Atlas Networks家庭宽带静态住宅IP
免费送IPv6,可选不限流量套餐
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/100Mbps | 152.1元/月 | 点击购买 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 6TB/200Mbps | 269.1元/月 | 点击购买 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/300Mbps | 629.1元/月 | 点击购买 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 100Mbps不限 | 359.1元/月 | 点击购买 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 200Mbps不限 | 539.1元/月 | 点击购买 |
美国VPS – 芝加哥双ISP家宽住宅原生IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/300Mbps | 61.2元/月 | 点击购买 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 8TB/500Mbps | 90元/月 | 点击购买 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 点击购买 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 200Mbps不限 | 178.2元/月 | 点击购买 |
| 八核 | 8GB | 120GB NVMe | 500Mbps不限 | 448.2元/月 | 点击购买 |
香港VPS – ISP属性IP/原生IP/三网CMI
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/30Mbps | 79.2元/月 | 点击购买 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 5TB/50Mbps | 169.2元/月 | 点击购买 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 10TB/100Mbps | 349.2元/月 | 点击购买 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 30M不限 | 718.2元/月 | 点击购买 |
香港VPS – HGC原生住宅IP/家宽VPS
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 10GB NVMe | 1TB/50Mbps | 89元/月 | 点击购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/60Mbps | 116元/月 | 点击购买 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 5TB/100Mbps | 269元/月 | 点击购买 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 10TB/150Mbps | 539元/月 | 点击购买 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 50M不限 | 809元/月 | 点击购买 |
香港VPS – 有线宽屏iCable双ISP原生住宅
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 10GB NVMe | 1TB/100Mbps | 699元/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB NVMe | 2TB/100Mbps | 79.2元/月 | 点击购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 4TB/150Mbps | 116元/月 | 点击购买 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 6TB/200Mbps | 269.1元/月 | 点击购买 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 10TB/300Mbps | 539.1元/月 | 点击购买 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 100M不限 | 809元/月 | 点击购买 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 200M不限 | 1709元/月 | 点击购买 |
台湾VPS – 原生IP/大带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 10TB/500Mbps | 79.2元/月 | 点击购买 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/800Mbps | 169.2元/月 | 点击购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 200M不限 | 269元/月 | 点击购买 |
台湾VDS – 原生IP/大带宽不限流量
全新原生IP段,BGP国际网络,大带宽、不限制流量套餐
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 200Mbps | 269.1元/月 | 点击购买 |
| 2核 | 2GB | 20GB NVMe | 500Mbps | 539.1元/月 | 点击购买 |
| 4核 | 4GB | 40GB NVMe | 800Mbps | 809.1元/月 | 点击购买 |
台湾VDS – 双ISP原生/动态IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 200Mbps | 359.1元/月 | 点击购买 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 300Mbps | 539.1元/月 | 点击购买 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 500Mbps | 809.1元/月 | 点击购买 |
韩国VPS – 双ISP原生家庭住宅IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/100Mbps | 89元/月 | 点击购买 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 5TB/150Mbps | 169.2元/月 | 点击购买 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 10TB/200Mbps | 349.2元/月 | 点击购买 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 50Mbps无限 | 718元/月 | 点击购买 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 100Mbps无限 | 1519元/月 | 点击购买 |
日本VPS – 原生IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 10GB NVMe | 3TB/300Mbps | 79.2元/月 | 点击购买 |
| 2核 | 2GB | 20GB NVMe | 8TB/500Mbps | 142.2元/月 | 点击购买 |
| 4核 | 4GB | 40GB NVMe | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 点击购买 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 200M不限 | 538元/月 | 点击购买 |
日本VDS – ISP家宽住宅IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/300Mbps | 152.1元/月 | 点击购买 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 8TB/500Mbps | 359.1元/月 | 点击购买 |
| 4核 | 4GB | 40GB NVMe | 20TB/800Mbps | 809.1元/月 | 点击购买 |
越南VPS – 双ISP原生家宽IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/100Mbps | 79.2元/月 | 点击购买 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 6TB/150Mbps | 116.1元/月 | 点击购买 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/200Mbps | 539.1元/月 | 点击购买 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 100M不限流量 | 809.1元/月 | 点击购买 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 200M不限流量 | 1259.1元/月 | 点击购买 |
英国VPS – 双ISP住宅原生IP
国际线路,非大陆直连优化,建议中转使用,建议开启BBR加速。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 10GB NVMe | 6TB/300Mbps | 61.2元/月 | 点击购买 |
| 2核 | 2GB | 20GB NVMe | 8TB/500Mbps | 90元/月 | 点击购买 |
| 4核 | 4GB | 40GB NVMe | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 点击购买 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 200M不限 | 358.2元/月 | 点击购买 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 500M不限 | 1429.2元/月 | 点击购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB NVMe | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 点击购买 |
德国VPS – 双ISP住宅IP/原生IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/100Mbps | 152.1元/月 | 点击购买 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 8TB/200Mbps | 359.1元/月 | 点击购买 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/300Mbps | 809.1元/月 | 点击购买 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 100Mbps不限 | 989.1元/月 | 点击购买 |












暂无评论内容