大网数据最近又进入了大批带宽、IP、机器等资源,所以发布了限时特惠-活动专场,特别促销国内湖北十堰和武汉、浙江绍兴和温州机房的VPS和独立服务器,默认自带200G DDoS高防(具体看配置,有些给100G防御),独享带宽,不限制流量,价格拉低到了极致相当于正常价格的1.5折。所有云服务器和独立服务器默认都自带金盾+傲盾+天机组成的多重防火墙,帮忙阻挡CC攻击等。

官方网站:https://www.dwidc.com
武汉BGP云服务器 – 中部BGP实例一[铂金处理器]
铂金处理器、武汉核心骨干BGP网路,100G防御,傲盾、金盾集群提供安全防护
CPU | 内存 | 数据盘 | 带宽 | 防御 | 价格 | 购买 |
4核 | 4G | 40G | 10M | 100G | 118元/月 | 链接 |
8核 | 8G | 80G | 20M | 100G | 188元/月 | 链接 |
12核 | 16G | 120G | 30M | 100G | 328元/月 | 链接 |
湖北十堰云服务器 – 中部实例
电信核心骨干网络优化线路,金盾+傲盾+天机多重防火墙,提供集群安全防护,默认自带100Gbps DDoS高防保护,不限制流量,自带一个IPv4。
CPU | 内存 | 数据盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
4核 | 4G | 20G | 10M | 68元/月 | 链接 |
8核 | 8G | 50G | 15M | 118元/月 | 链接 |
12核 | 16G | 100G | 20M | 198元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 500G | 20M | 150元/月 | 链接 |
12核 | 32G | 1000G | 30M | 300元/月 | 链接 |
16核 | 64G | 2000G | 40M | 500元/月 | 链接 |
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 2G | 20G | 8Mbps | 199元/半年 | 链接 |
8核 | 8G | 50G | 12Mbps | 399元/半年 | 链接 |
4核 | 4G | 40G | 15Mbps | 399元/年 | 链接 |
年付特别版VPS
自带100G DDoS高防+金盾/傲盾/天机防三重火墙组成的集群防CC攻击(注意:带宽写了“峰值”的为共享,非独享,不允许长久霸占)
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 价格 | 购买 |
4核 | 4G | 40G | 30M峰值 | 1590元/3年 | 链接 |
8核 | 8G | 80G | 50M峰值 | 2280元/3年 | 链接 |
16核 | 16G | 120G | 100M峰值 | 3680元/3年 | 链接 |
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 价格 | 购买 |
4核 | 4G | 50G | 50M峰值 | 2858元/5年 | 链接 |
8核 | 8G | 100G | 80M峰值 | 3998元/5年 | 链接 |
16核 | 16G | 160G | 120M峰值 | 5618元/5年 | 链接 |
上层封国外400G高防
CPU | 内存 | NVMe | 带宽 | 价格 | 购买 |
8核 | 16G | 120G | 30M | 599元/月 | 链接 |
16核 | 32G | 240G | 40M | 799元/月 | 链接 |
32核 | 64G | 500G | 50M | 999元/月 | 链接 |
湖北十堰独立服务器
默认400Gbps DDoS高防保护,金盾+傲盾+天机多重防火墙,提供集群安全防护,不限制流量。
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 防御 | 价格 | 购买 |
32核 | 32G | 480G | 50Mbps | 100G | 385元/月 | 链接 |
40核 | 32G | 500G | 50Mbps | 100G | 399元/月 | 链接 |
40核 | 64G | 1T | 50Mbps | 100G | 585元/月 | 链接 |
武汉BGP独立服务器 – 武汉BGP物理机
默认400Gbps DDoS高防保护,武汉核心骨干BGP网路,金盾+傲盾+天机多重防火墙,提供集群安全防护。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | 价格 | 购买 |
32核 | 64G | 1T M.2+1T HDD | 50Mbps | 200G | 899元/月 | 链接 |
64核 | 64G | 1T M.2+1T HDD | 50Mbps | 200G | 899元/月 | 链接 |
64核 | 128G | 2T M.2+1T HDD | 50Mbps | 200G | 1199元/月 | 链接 |
浙江温州物理服务器
核心骨干网络优化线路,金盾+傲盾+天机防火墙提供集群防御
CPU,比如32核的为2*e5-2650v2、40核为2*e5-2670V2、48核为2*e5-2680V2
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 防御 | 价格 | 购买 |
16核 | 32G | 800G SSD | 50Mbps | 100G | 499元/月 | 链接 |
28核 | 64G | 800G SSD | 50Mbps | 100G | 499元/月 | 链接 |
32核 | 32G | 800G SSD | 50Mbps | 100G | 700元/月 | 链接 |
美国VPS,10G单机防御+金盾集群提供CC策略防御
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 4G | 30G | 10Mbps | 50元/月 | 链接 |
4核 | 8G | 50G | 15Mbps | 80元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 120G | 20Mbps | 135元/月 | 链接 |
香港VPS,CN2+BGP极速网络,多重防火墙防CC攻击
CPU | 内存 | 数据盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
4核 | 4G | 200G | 3Mbps | 98元/月 | 链接 |
8核 | 8G | 100G | 5Mbps | 168元/月 | 链接 |
12核 | 16G | 1000G | 10Mbps | 298元/月 | 链接 |
韩国VPS,CN2+BGP极速网络,多重防火墙防CC攻击
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容